Mesh

Sieve
Size No.
US Mesh
Theoretical
Sieve
Opening
Micron
Sieve
Opening
ASTME II
Micron
FEPA
Size No.
Approx. No.
of stones
per carat
18 1000 1000 D1001 110
20 841 850 D851 180
25 707 710 D711 310
30 595 600 D601 510
35 500 500 D501 860
40 420 425 D426 1,450
45 354 355 D356 2,450
50 297 300 D301 4,100
60 250 250 D251 6,900
70 210 212 D213 11,600
80 177 180 D181 19,500
100 149 150 D151 32,800
120 125 125 D126 55,200
140 105 106 D107 93,000
170 88 90 D91 156,000
200 74 75 D76 262,000
230 63 63 D64 441,000
270 53 53 D54 742,000
325 44 45 D46 1,250,000
400 37 38

Close This Window